Para compras en México visita www.origoshoes.mx

Guia de tallas

Queremos asegurarnos de que eliges la talla de zapato adecuada para tus pies, sigue estos consejos:

Coloca una hoja de papel en el suelo. Coloca tu pie con el talón.
    alineado con la parte inferior del papel; Si sueles usar calcetines gruesos, mide tus pies con los calcetines puestos. En caso contrario, tome medidas descalzo.
    Mida su pie desde el talón hasta el dedo más largo (generalmente
      el primer o segundo dedo del pie). Para facilitar la medición, en
      el dedo más largo, mida la diferencia entre
      parte inferior del papel y la línea.
      Le sugerimos que mida ambos pies siguiendo
        estos pasos y use la longitud más larga de su pie como
        una referencia para elegir tu talla
         
        Nuestra tabla de tallas muestra la longitud interior de nuestro zapato; nosotros
          recomendamos dejar entre 0,6 cm y 1,5 cm entre
          la longitud de su pie y la longitud interior del zapato, dependiendo
          sobre cómo te gusta que te queden tus zapatos.

          Si tienes dudas sobre cómo elegir tu talla, no dudes en contactar con nosotros en hello@origoshoes.com, estaremos encantados de atenderte.

          DE LAS MUJERES
          PARA LA ZAPATILLA DE TODOS LOS DÍAS Y LA ZAPATILLA RETRO
          Tamaño del zapato Longitud Ancho
          A NOSOTROS UE Pulgadas CM Pulgadas CM
          6 35/36 9.2 23.4 3.4 8.7
          6.5 36 9.4 23.8 3.5 8.8
          7 37 9.5 24.2 3.5 8.9
          7.5 37/38 9.7 24.6 3.5 9
          8 38 9.9 25.1 3.6 9.2
          8.5 39 10.0 25,5 3.7 9.3
          9 39/40 10.2 25,9 3.7 9.4
          9.5 40 10.4 26.3 3.7 9.5
          10 41 10.5 26,7 3.8 9.6
          11 42 10.9 27,6 3.9 9.9

          DE LAS MUJERES
          PARA EL NUEVO DERBI
          Tamaño del zapato Longitud Ancho
          A NOSOTROS UE Pulgadas CM Pulgadas CM
          6 35/36 9.2 23,5 3.4 8.6
          6.5 36 9.4 23.9 3.4 8.7
          7 37 9.6 24.3 3.5 8.9
          7.5 37/38 9.7 24.7 3.5 9.0
          8 38 9.9 25.1 3.6 9.1
          8.5 39 10.1 25.6 3.6 9.2
          9 39/40 10.2 26.0 3.7 9.3
          9.5 40 10.4 26.4 3.7 9.5
          10 41 10.6 26,8 3.8 9.6
          11 42 10.9 27,7 3.9 9.9

          LA SANDALIA HUARACHE Y SLIP-ON
          Tamaño del zapato Longitud Ancho
          A NOSOTROS UE Pulgadas CM Pulgadas CM
          6W 35/36 9.2 23,5 3.4 8.6
          6,5W 36 9.4 23.9 3.4 8.7
          7W 37 9.6 24.3 3.5 8.9
          7,5W 37/38 9.7 24.7 3.5 9.0
          8W 38 9.9 25.1 3.6 9.1
          8,5W 39 10.1 25.6 3.6 9.2
          9W 39/40 10.2 26.0 3.7 9.3
          9,5W 40 10.4 26.4 3.7 9.5
          10W 41 10.6 26,8 3.8 9.6
          11W 42 10.9 27,7 3.9 9.9
          11,5W 43 11.1 28.1 3.9 10.0
          * W significa talla de mujer

          EL HUARACHE ANCHO
          Tamaño del zapato Longitud Ancho
          A NOSOTROS UE Pulgadas CM Pulgadas CM
          8W/6,5M 38 9.9 25.2 3.7 9.5
          8,5W/7M 39 10.1 25.6 3.8 9.6
          9W/7,5M 39 / 40 10.2 26 3.8 9.7
          9,5W/8M 40 10.4 26.4 3.9 9.9
          10W/8,5M 40/41 10.6 26,8 4.0 10.1
          10,5W/9M 41 10.8 27.3 4.0 10.2
          11W/9,5M 42 10.9 27,7 4.1 10.4
          11,5W / 10M 42/43 11.1 28.1 4.1 10.5
          10,5 millones 43 11.3 28.6 4.2 10.6
          11M 43/44 11.4 29.0 4.2 10.7
          11,5 millones 44 11.6 29.4 4.3 10.8
          12M 45 11.7 29,8 4.3 10.9
          13M 47 12.1 30,6 4.4 11.2
          * M significa talla de hombre, W significa talla de mujer

          DE LOS HOMBRES
          PARA LA ZAPATILLA DE TODOS LOS DÍAS Y LA ZAPATILLA RETRO
          Tamaño del zapato Longitud Ancho
          A NOSOTROS UE Pulgadas CM Pulgadas CM
          8 40 10.4 26.3 3.8 9.7
          8.5 40/41 10.6 26,8 3.9 9.8
          9 41 10.7 27.2 3.9 9.9
          9.5 42 10.9 27,6 3.9 10
          10 42/43 11.0 28.0 4.0 10.2
          10.5 43 11.2 28.4 4.1 10.3
          11 43/44 11.4 28,9 4.1 10.4
          11.5 44 11.5 29.3 4.1 10.5
          12 45 11.7 29,7 4.2 10.7
          13 47 12.1 30,6 4.3

          10.9

          NIÑOS
          PARA UN GANCHO Y BUCLE FÁCIL
          Tamaño del zapato Longitud Ancho
          A NOSOTROS UE Pulgadas CM Pulgadas CM
          8 niños 24 6.3 15.9 2.5 6.4
          9 niños 26 6.6 16.7 2.6 6.6
          10 niños 27 6.9 17.6 2.7 6.9
          11 niños 28 7.2 18.4 2.8 7.2
          12 niños 29/30 7.6 19.3 2.9 7.4
          13 niños 31 7.9 20.1 3 7.6
          1 joven 32 8.2 20.9 3.1 8
          2 jóvenes 33/34 8.6 21.8 3.2 8.2
          3 jóvenes 35 8.9 22.6 3.3 8.4
          4 jóvenes 36 9.2 23,5 3.3 8.5